Digital Marketing- Pay Per Click Management- Basic
Product Description
| Ads Budget | 500$ Up To 2000$ |
| Network | Google Ads |
| Google Ads | |
| Keywords | YES |
| Ad Copy Development | YES |
| Bid Setup | YES |
| Remarketing Tag | YES |
| Landing Page Recommendations | YES |
| AdRoll | YES |
| Youtube Video Ads | NO |
| Ad Schedualing Setup | YES |
| Competitor Analysis | YES |
| Google Ad Extensions Setup | YES |
| Call Tracking Setup | 50$ Additional |
| Mobile Ads | YES |
| Display Ads | 1 Set |
| Responsive Ads | YES |
| Geo Targeting Setup | YES |
| Google Shopping Feed Management | NO |
| Facebook Ads | |
| Facebook Tracking Pixel Implementation | NO |
| Facebook Link Click Ads | NO |
| Facebook Boosted Page Posts | NO |
| Facebook Multi Product (Carousel Ads) | NO |
| Facebook Leads Ads | NO |
| Facebook Dynamic Product Ads | NO |
| Facebook Canvas Ads | NO |
| Instagram Ads | |
| Instagram Canvas Ads | NO |
| Microsoft Ads | |
| Bing Product Ads | NO |
| Microsoft Audience Ads | NO |
| Linkedin Ads | |
| Linkedin Ads | NO |
| Twitter Ads | |
| Twitter Ads | NO |
| Campaign Optimization | |
| Keyword Optimization | YES |
| Ad Copy Optimization | YES |
| Keyword Bid Optimization | YES |
| ROI Analysis | YES |
| Landing Page Optimization | YES |
| Display Ad Optimization | YES |
| CTR Optimization | YES |
| Bid Refinements | YES |
| Google Analytics | |
| Account & Profile Setup | YES |
| Implementation of Conversion tracking Code | YES |
| Reporting | |
| Weekly Work Reports | YES |
| Weekly Campaign Performance Report | YES |
| Monthly Reports | YES |
| Support | |
| YES | |
| Web Chat | YES |
| NO |
Additional Information

Reviews